Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : Caterpillar
Model Number : 16G, 16H, 16H NA, 16M, 345B II, 345B L, 345C L, 349E L HVG, 910E, 910G, 914G, 918F, 924F, 980G, 980G II, 980H, IT12B, IT14G2, R1300, R1300G, R1300G II PISTON
Certification : 68555435543
Place of Origin : China
MOQ : 1
Price : Price negotiation
Payment Terms : T/T, L/C, Western Union
Supply Ability : 10
Delivery Time : 3-5
Packaging Details : box
model OEM : 16G, 16H, 16H NA, 16M, 345B II, 345B L, 345C L, 349E L HVG, 910E, 910G, 914G, 918F, 924F, 980G, 980G II, 980H, IT12B, IT14G2, R1300, R1300G, R1300G II PISTON
product name : 9T5927 PISTON Caterpillar parts
cross code : CA9T5927 9T-5927 9T5927
other name : Piston Kit
sort : Cylinder Liner
application : Engine Parts
applicable : Excavator Parts
Weight : XX kg.
9T5927 PISTON Caterpillar parts 16G, 16H, 16H NA, 16M, 345B II, 345B L, 345C L, 349E L HVG, 910E, 910G, 914G, 918F, 924F, 980G, 980G II, 980H, IT12B, IT14G2, R1300, R1300G, R1300G II PISTON
Product Description
CA9T5927
9T-5927
9T5927
COMPACT WHEEL LOADER 910E 910G 914G
EXCAVATOR 345B II 345B L 345C L
INTEGRATED TOOLCARRIER IT12B IT14G2
LOAD HAUL DUMP R1300 R1300G R1300G II
MOBILE HYD POWER UNIT 345C L 349E L HVG
MOTOR GRADER 16G 16H 16H NA 16M
WHEEL LOADER 918F 924F 980G 980G II 980H Caterpillar
16G Motor Grader 93U02679-UP (MACHINE) POWERED BY 3406 Engine
121-9244 CYLINDER GP-HYDRAULIC
S/N 93U2679-UP
101.6 MM(4.0 IN) BORE X 174.80 MM(6.88IN) STROKE
PART OF 8W-3259 CYLINDER & MTG GP-WHEEL LEAN
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 123-1077 | [1] | CYLINDER AS | |
1A. | 2G-8635 | [1] | BUSHING | |
2. | 173-9683 M | [1] | BOLT (M30X3.5X90-MM) | |
3. | 3S-7023 | [1] | WASHER (34X57X6-MM THK) | |
4. | 5J-5402 | [1] | SEAL AS | |
5. | 6J-2797 | [1] | RING-WEAR | |
6. | 9T-5927 | [1] | PISTON | |
7. | 9X-4611 | [1] | SEAL-O-RING | |
8. | 2K-6830 | [1] | RING-BACKUP | |
9. | 6E-4977 | [1] | HEAD | |
10. | 121-9247 | [1] | ROD AS | |
10A. | 2G-8635 | [1] | BUSHING | |
11. | 231-3538 | [1] | SEAL-WIPER | |
12. | 362-3819 | [1] | SEAL-U-CUP | |
13. | 167-2200 | [1] | SEAL AS | |
14. | 8T-4958 | [1] | RING-WEAR |
OME
1656969 Piston | Engine | 165-6969 | Ring | 9R9408 Piston Rear Brake | Cylinder Liner | 9R-9408 | 9R9408 Piston Rear Brake Cylinder Liner 165-6969 Engine 9R-9408 Ring 1656969 Piston |
1684531 Body A | Engine | 168-4531 | Ring | 9T2306 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-2306 | 1684531 Body A Engine 168-4531 Ring 9T2306 Pump Group Piston Cylinder Liner 9T-2306 |
1684538 Tube A | Engine | 168-4538 | Ring | 9T2306 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-2306 | 168-4538 Engine 9T2306 Pump Group Piston Cylinder Liner 1684538 Tube A Ring 9T-2306 |
1692969 Piston | Engine | 169-2969 | Ring | 9T3680 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-3680 | 9T-3680 Ring 9T3680 Pump Group Piston Engine 169-2969 Cylinder Liner 1692969 Piston |
1722353 Piston | Engine | 172-2353 | Ring | 9T3680 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 9T-3680 | 9T3680 Pump Group Piston Cylinder Liner 172-2353 Engine 9T-3680 Ring 1722353 Piston |
![]() |
Rsc18E1 Ring Set Piston Cylinder Liner 9T-5927 Engine Rsc-180 Ring 9T5927 Piston Images |